Description
Envoyez demande

Description du produit
spécification
| Performance : | 60W |
| élec. facteur de puissance : | 0.99 |
| Tension: | 220-240VCA |
| Fréquence: | 50-60Hz |
| Sortie: | 25-42 V CC // 1 200 mA |
| Classe de protection: | II |
| Source de lumière: | SAMSUNGSMD2835 |
| température de couleur: | Température de couleur réglable 2700K - 6500K |
| Indice de rendu des couleurs : | 85 |
| Flux lumineux: | 7500 lm |
| Efficacité lumineuse : | 125lm/W |
| Puissance des DEL : | 130lm/W |
| Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017) : | Un plus |
| Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : | D |
| angle de faisceau : | 110 degrés |
| Type de lentille : | Translucide |
| Utiliser: | À l'intérieur |
| Protection IP : | IP44 |
| Facteur de fusion : | UGR 17 |
| Matériel: | aluminium, PC |
| Installation: | installation |
| Dimensions: | 65xØ240mm |
| dimensions de coupe : | 200mm |
| Hauteur: | 65mm |
| Large: | 240mm |
| Longueur: | 240mm |
| Diamètre: | Ø240mm |
| Lester: | 0.99 kg |
| Cadre: | Blanc |
| Conducteurs: | LIFUD |
| heures d'ouverture : | 50 000 heures |
| Garantie: | 5 années |
| Protocole d'essai : | CE et RoHS, TÜV |
| Marque: | LIFUD |
| composant de la marque | SAMSUNG |
Points saillants
-
Protection des yeux
-
Lumières dimmables
-
Jusqu'à 85 % d'économies d'énergie
-
Dim espaces pour personnaliser l'ambiance
-
Avec un design élégant et standard
-
Mises à jour faciles partout où une lumière de qualité
Affichage détaillé des images









Toute la procédure

Spectacle d'applications

