
Description du produit
1. Puce LED SMD2835 avec options de 100lm/w, 110lm/w, 130lm/w et 160lm/w.
2. Économies d'électricité : Les tubes fluorescents traditionnels consomment jusqu'à 80 % d'électricité en moins.
3. Substrat et corps en aluminium d'épaisseur interne avec d'excellentes capacités de dissipation thermique.
4. Surcharge de pilote de puce IC intelligente interne, court-circuit, tonnerre et protection de tension instable.
5. Les raccords communs 4-Pin 2G11, qui remplacent immédiatement les ampoules fluocompactes (CFL), sont plug-and-play.
6. Guide de lumière avec un angle de lumière acceptable de 170 degrés.
Détails essentiels
| Entrée de tension | CA85-265 V, 50/60 HZ |
| Efficacité lumineuse | 100lm/W, 110lm/W, 130lm/W, 170lm/W, Puce LED SMD2835 |
| Facteur de puissance/IRC | PF>0.90, Ra>80, THD<14% |
| Angle de vue | 170 degrés |
| Température de couleur (CCT) | WW :3000-3200K, NW :4000-4500K, CW :6000-6500K, RVB |
| Température de travail. | -4 degré F- plus 122 degré F(-20 degré -50 degré, humidité de travail :5-95 % HR) |
| Type de pilote | Pilote intégré à courant constant, tolérance de puissance :<2% |
| Décomposition légère | <1% Under 3000H Constant Work |
| Classement IP | Catégorie IP54, classe II |
| Douille de lampe | 4-Broche 2G11 |
| Matériel de produit | PCB en aluminium plus corps en aluminium plus boîtier PC plus embouts PBT |
| Durée de vie | Plus de 5,0000 heures, 3 ans de garantie |
| Couleur du boîtier | Rayé/Laiteux/Clair (Transparent), Soutenez Votre Logo Imprimé Sur Le Corps De La Lampe |
Plus d'images:




Application

