Description
Envoyez demande

- Caractéristiques
- Substrat et radiateur en aluminium à haute conductivité thermique, faible élévation de température, bonne dissipation thermique de l'ensemble de la lampe et durée de vie plus garantie.
- Ouvrez le boîtier d'alimentation et les accessoires peuvent être remplacés à volonté.
- Protection contre la foudre : niveau de protection contre la foudre 4K, un niveau supérieur peut être défini.
- Étanchéité IP65 pour une utilisation en extérieur.
- Spécification
| NUMÉRO DE MODÈLE | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Panneaux solaires monocristallins | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Taille du panneau solaire | 630 * 334 mm | 830 * 340 mm | 988 * 340 mm | 1310 * 340 mm | 1650 * 340 mm | |||||||||||||
| batterie | Phosphate de fer et de lithium 3,2 V, 36 Ah |
Phosphate de fer et de lithium 3,2 V, 76 Ah |
Phosphate de fer et de lithium 3,2 V, 100 Ah |
Phosphate de fer et de lithium 12,8 V, 30 Ah |
Phosphate de fer et de lithium 12,8 V, 45 Ah |
|||||||||||||
| DIRIGÉ | Philips3030,100 pièces | Philips3030,150 pièces | Philips3030,200 pièces | Philips3030,250 pièces | Philips3030,300PIÈCES | |||||||||||||
| Taille du produit | 638 * 345 * 135mm | 838 * 345 * 135 mm | 996 * 345 * 135 mm | 1318 * 345 * 135 mm | 1655 * 345 * 160mm | |||||||||||||
| Efficacité lumineuse | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 200LM/W | 200LM/W | |||||||||||||
| Contrôleur | MPPT, PWM sélectionnables | |||||||||||||||||
| Mode d'éclairage | Détection infrarouge + contrôle du temps segmenté + contrôle intelligent | |||||||||||||||||
| Recommandé hauteur d'installation |
4-5 mètre | 5-6 mètre | 6-8 mètre | 8-10 mètre | 11-12 mètre | |||||||||||||
- Plus de détails


- Applications

- Notre société


